<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Olika bilder av Israels apartheidmur</title>
	<atom:link href="http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/</link>
	<description>Din lilla vänliga kvartersblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ida D.</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Ida D.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1209</guid>
		<description>Hampus: &quot;Tog bort en kommentar där Michael, med ursäkten att han inte ville komma med personangrepp, gick till personangrepp mot en annan person på bloggen.&quot; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;HAHAHAHAHA...! &lt;br/&gt;Det ser jag som veckans citat&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hampus: &#8220;Tog bort en kommentar där Michael, med ursäkten att han inte ville komma med personangrepp, gick till personangrepp mot en annan person på bloggen.&#8221; </p>
<p>HAHAHAHAHA&#8230;! <br />Det ser jag som veckans citat&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: y</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>y</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1195</guid>
		<description>Michael, tyvärr skriver du ut det du blundar för. Både du och jag vet ju att Israel är det stycke land som löper mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det finns bara en suveränitet på detta land, en valuta, en yttre gräns, en militärmakt, ett skattesystem, kort och gott ett land.  &lt;br/&gt;När du uttrycker din brist på empati med att &quot;situationen i Israel är nämligen helt fantastiskt mycket bättre&quot;, då menar du väl knappast för de arabiska livsmedelshandlare du träffat eller dem du passerade på väg 6 vars ögon du inte kunde så bakom &quot;staketet&quot;?&lt;br/&gt;Jag är tacksam för att du gläds åt att mina släktingar och vänner fått det bättre på rätt sida om staketet, men den medmänskliga värme som du visar får ett underligt sken inför likgiltigheten som du visar gentemot dem som råkar tillhöra fel folk. &lt;br/&gt;Michael, min vän, att tycka synd om, och att tycka om är två väsenskilda känslor. Den som inte gråter av synd kan vara upprymd av hopp för dem som lider. Men den som inte gråter åt sin egen maktlöshet inför världens oförrättelser saknar empati. &lt;br/&gt;Så Michael, ta dina bilder, fortsätt med din hashbara, dividera procent och titulera murar och stängsel. Men bespara mig din glädje om du inte är förmögen till sorg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michael, tyvärr skriver du ut det du blundar för. Både du och jag vet ju att Israel är det stycke land som löper mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det finns bara en suveränitet på detta land, en valuta, en yttre gräns, en militärmakt, ett skattesystem, kort och gott ett land.  <br />När du uttrycker din brist på empati med att &#8220;situationen i Israel är nämligen helt fantastiskt mycket bättre&#8221;, då menar du väl knappast för de arabiska livsmedelshandlare du träffat eller dem du passerade på väg 6 vars ögon du inte kunde så bakom &#8220;staketet&#8221;?<br />Jag är tacksam för att du gläds åt att mina släktingar och vänner fått det bättre på rätt sida om staketet, men den medmänskliga värme som du visar får ett underligt sken inför likgiltigheten som du visar gentemot dem som råkar tillhöra fel folk. <br />Michael, min vän, att tycka synd om, och att tycka om är två väsenskilda känslor. Den som inte gråter av synd kan vara upprymd av hopp för dem som lider. Men den som inte gråter åt sin egen maktlöshet inför världens oförrättelser saknar empati. <br />Så Michael, ta dina bilder, fortsätt med din hashbara, dividera procent och titulera murar och stängsel. Men bespara mig din glädje om du inte är förmögen till sorg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1194</guid>
		<description>Eller så får du slut på grinolin och slutar att tramsa dumheter. Fast oddsen är väl inte stora för det, det verkar du ju ta intravenöst för att hålla en tillräckligt fånig gnällighetsnivå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eller så får du slut på grinolin och slutar att tramsa dumheter. Fast oddsen är väl inte stora för det, det verkar du ju ta intravenöst för att hålla en tillräckligt fånig gnällighetsnivå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G. Tikotzinsky</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>G. Tikotzinsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1193</guid>
		<description>Bäst så. Annars kanske du tvingas medge att du citerar källor du inte läst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bäst så. Annars kanske du tvingas medge att du citerar källor du inte läst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1192</guid>
		<description>G-punkt, nu börjar du bluddra. Tramsa. Har du inget att komma med själv gällande andra siffror är diskussionen härmed avslutad.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rättshaveristiskt trams får ni hålla på er egen blogg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G-punkt, nu börjar du bluddra. Tramsa. Har du inget att komma med själv gällande andra siffror är diskussionen härmed avslutad.</p>
<p>Rättshaveristiskt trams får ni hålla på er egen blogg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G. Tikotzinsky</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>G. Tikotzinsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1191</guid>
		<description>Hampus,&lt;br/&gt;Jag har sagt att din källa är obsolet, inget annat.  Det är ett omdömme, ingen sifferuppgift som kan tillskrivas en källa.  Det är så med kartografiska uppgifter att de föråldras snabbt.  Speciellt när det rör sig om ett projekt under byggnation.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nu hör det ju också till saken att jag av ren hövlighet hjälpte dig en bit på traven och angav två databaser som har uppdaterade kartografiska uppgifter rörande barriären.  Det är ganska onödigt att gräva i obsoleta domstolsutlåtanden för att hitta exakta beskrivningar av barriärens karaktär och sträckning.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Förresten - nu frågar jag direkt:  Har du verkligen läst domstolsutlåtandet du citerade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hampus,<br />Jag har sagt att din källa är obsolet, inget annat.  Det är ett omdömme, ingen sifferuppgift som kan tillskrivas en källa.  Det är så med kartografiska uppgifter att de föråldras snabbt.  Speciellt när det rör sig om ett projekt under byggnation.</p>
<p>Nu hör det ju också till saken att jag av ren hövlighet hjälpte dig en bit på traven och angav två databaser som har uppdaterade kartografiska uppgifter rörande barriären.  Det är ganska onödigt att gräva i obsoleta domstolsutlåtanden för att hitta exakta beskrivningar av barriärens karaktär och sträckning.</p>
<p>Förresten &#8211; nu frågar jag direkt:  Har du verkligen läst domstolsutlåtandet du citerade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1190</guid>
		<description>Exakt, G-punkt. Du har inte redovisat någon källa alls. Endast jag har gjort det. Sedan är du butter för att du ätit för mycket grinolin och du vill ha andra siffror istället.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jo, jag är säker på att du accepterat din etikett själv i olika länder. Det är mycket du accepterar som ingen annan gör.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exakt, G-punkt. Du har inte redovisat någon källa alls. Endast jag har gjort det. Sedan är du butter för att du ätit för mycket grinolin och du vill ha andra siffror istället.</p>
<p>Jo, jag är säker på att du accepterat din etikett själv i olika länder. Det är mycket du accepterar som ingen annan gör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G. Tikotzinsky</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>G. Tikotzinsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1189</guid>
		<description>Där ser man vad kulturkrockar kan ställa till.  Jag försöker vara hövlig i enlighet med internationellt accepterad etikett, och så blir du förolämpad.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Skulle JAG ha använt obsoleta källor!??  Jag har inte redovisat några som helst uppgifter, annat än att ta fram domstolsbeslutet som DU citerade.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kritiken mot dig står fast.  Du har redovisat sifferuppgifter från en tillförlitlig, men i det här fallet irrelevant källa.  Jag tvivlar också på att du verkligen har läst domstolsbeslutets originaltext som du citerade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Där ser man vad kulturkrockar kan ställa till.  Jag försöker vara hövlig i enlighet med internationellt accepterad etikett, och så blir du förolämpad.</p>
<p>Skulle JAG ha använt obsoleta källor!??  Jag har inte redovisat några som helst uppgifter, annat än att ta fram domstolsbeslutet som DU citerade.</p>
<p>Kritiken mot dig står fast.  Du har redovisat sifferuppgifter från en tillförlitlig, men i det här fallet irrelevant källa.  Jag tvivlar också på att du verkligen har läst domstolsbeslutets originaltext som du citerade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1188</guid>
		<description>Tilltal i tredje person må vara hövligt i akademisk diskurs, men garanterat inte i bloggvärlden. Där kallas det för direkt ohövligt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En av dina specialiteter. Tyvärr hör källor uppenbarligen inte till dem. Där är du lika obsoltet som vanligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tilltal i tredje person må vara hövligt i akademisk diskurs, men garanterat inte i bloggvärlden. Där kallas det för direkt ohövligt.</p>
<p>En av dina specialiteter. Tyvärr hör källor uppenbarligen inte till dem. Där är du lika obsoltet som vanligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G. Tikotzinsky</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>G. Tikotzinsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/03/09/olika-bilder-av-israels-apartheidmur/#comment-1187</guid>
		<description>Tilltal i tredje person i skrift är gängse bruk i akademisk diskurs.  Men du har rätt, det är kanske bortslösad hövlighet på din blogg.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Du tycks ha misstolkat vad jag skrivit.  Kritiken var riktad mot dig och ditt bruk av obsoleta källor för dina sifferuppgifter.  Siffrorna du redovisade var relevanta år 2005, men är irrelevant år 2008.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Det är möjligt att Magnus använde förstahandskällor, eller andrahands, eller inga alls.  Det får du diskutera med honom, inte med mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tilltal i tredje person i skrift är gängse bruk i akademisk diskurs.  Men du har rätt, det är kanske bortslösad hövlighet på din blogg.</p>
<p>Du tycks ha misstolkat vad jag skrivit.  Kritiken var riktad mot dig och ditt bruk av obsoleta källor för dina sifferuppgifter.  Siffrorna du redovisade var relevanta år 2005, men är irrelevant år 2008.  </p>
<p>Det är möjligt att Magnus använde förstahandskällor, eller andrahands, eller inga alls.  Det får du diskutera med honom, inte med mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

