<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nytt rekord i osanningar, svepande omdömen och märkliga vinklingar för en bloggkommentar</title>
	<atom:link href="http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/</link>
	<description>Din lilla vänliga kvartersblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: seraph</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-5030</link>
		<dc:creator>seraph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-5030</guid>
		<description>Definition av Israel: &quot;Skurkstat skapad genom etnisk rensning, som specialiserar sig på terrorism och brott mot mänskligheten.  Sponsrad av USA.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definition av Israel: &#8220;Skurkstat skapad genom etnisk rensning, som specialiserar sig på terrorism och brott mot mänskligheten.  Sponsrad av USA.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neturi Karta ville in i Hamasregeringen &#171; Rawia Morras Blog</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Neturi Karta ville in i Hamasregeringen &#171; Rawia Morras Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1317</guid>
		<description>[...] inte Hampus om osanna kommentarer om Israel del1 , del2 , del3  och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inte Hampus om osanna kommentarer om Israel del1 , del2 , del3  och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osanna kommentarer om Israel 4 : Motbilder</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1291</link>
		<dc:creator>Osanna kommentarer om Israel 4 : Motbilder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1291</guid>
		<description>[...] Nytt rekord i osanningar, svepande omdömen och märkliga vinklingar för en bloggkommentar  2. Fler osanna kommentarer om Israel 3. Osanna kommentarer om Israel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nytt rekord i osanningar, svepande omdömen och märkliga vinklingar för en bloggkommentar  2. Fler osanna kommentarer om Israel 3. Osanna kommentarer om Israel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1290</guid>
		<description>Sant, Zakarias. Fotografer lyckades hitta ett 10-tal palestinier som firade. Och spädde ut det med en hel drös extra falska rykten, vilket jag visade på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sant, Zakarias. Fotografer lyckades hitta ett 10-tal palestinier som firade. Och spädde ut det med en hel drös extra falska rykten, vilket jag visade på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zakarias</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>Zakarias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1287</guid>
		<description>sanning med modifikation där..

&quot;Medans palestinierna sörjde offren i World Trade Center så greps flera israeler i New York där de dansade, log och firade attackerna samtidigt som falska rykten om firande araber och palestinier spreds.&quot; 

Palestinierna firade faktist och bland de &quot;falska rykten om firande araber och palestinier&quot;  fanns det en MAJORITET som var sanna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrations_of_the_September_11,_2001_attacks
http://www.snopes.com/rumors/cnn.asp

Det är en moralisk smutsig strid från båda sidorna, och i en krig har inte endera part några moraliska skyldigheter att använda mindre våld än som de har kapacitet tillgängligt. Palestinierna är de som öppet pratar om utrotning och att driva israeler och judar i havet.

Against aggresion there is no &quot;overkill.&quot; There is only &quot;open fire&quot; and &quot;time to reload.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sanning med modifikation där..</p>
<p>&#8220;Medans palestinierna sörjde offren i World Trade Center så greps flera israeler i New York där de dansade, log och firade attackerna samtidigt som falska rykten om firande araber och palestinier spreds.&#8221; </p>
<p>Palestinierna firade faktist och bland de &#8220;falska rykten om firande araber och palestinier&#8221;  fanns det en MAJORITET som var sanna. </p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrations_of_the_September_11,_2001_attacks" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrations_of_the_September_11,_2001_attacks</a><br />
<a href="http://www.snopes.com/rumors/cnn.asp" rel="nofollow">http://www.snopes.com/rumors/cnn.asp</a></p>
<p>Det är en moralisk smutsig strid från båda sidorna, och i en krig har inte endera part några moraliska skyldigheter att använda mindre våld än som de har kapacitet tillgängligt. Palestinierna är de som öppet pratar om utrotning och att driva israeler och judar i havet.</p>
<p>Against aggresion there is no &#8220;overkill.&#8221; There is only &#8220;open fire&#8221; and &#8220;time to reload.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osanna kommentarer om Israel 3 : Motbilder</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1269</link>
		<dc:creator>Osanna kommentarer om Israel 3 : Motbilder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1269</guid>
		<description>[...] 1. Nytt rekord i osanningar, svepande omdömen och märkliga vinklingar för en bloggkommentar  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Nytt rekord i osanningar, svepande omdömen och märkliga vinklingar för en bloggkommentar  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fler osanna kommentarer om Israel : Motbilder</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Fler osanna kommentarer om Israel : Motbilder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1265</guid>
		<description>[...] från föregående post där jag började granska kommentarerna på Svenssons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] från föregående post där jag började granska kommentarerna på Svenssons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moe</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>moe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1264</guid>
		<description>Du är hård men rättvis Hampus!! Men framförallt vet hur man tar ner folk. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du är hård men rättvis Hampus!! Men framförallt vet hur man tar ner folk. :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pastey</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Pastey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1263</guid>
		<description>Jag tycker nog detta skall ses som upplysningar som går långt bortom att kommentera enskilda Israelvänners kommentarer här och där. Jag anser ju att det som Hampus skrivit i denna blogpost och många fler, nyanserar den bild som ges i medierna av Israel och det Israeliska samhället.

Samtidigt anser jag de värsta ändå är de personer som säger &quot;ja båda sidor är lika dumma, det kommer aldrig bi fred för att båda beter sig lika dumt mm...&quot; Och det är ju i princip det enda man kan konstatera av de större mediernas snuttifierade rapportering av konflikten. Där framställs konflikten som helt irrationell driven av några få fundamentalister, och dessa fundamentalister finns uteslutande på den palestinska sidan enligt dessa medier. I själva verket är det fundamentalister som ockuperar och dagligen mördar palestinerna, med aktivt militärt stöd av USA, med ett tyst medgivande av EU. Jag kan inte se hur någon seriös bedömare kan se det annorlunda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker nog detta skall ses som upplysningar som går långt bortom att kommentera enskilda Israelvänners kommentarer här och där. Jag anser ju att det som Hampus skrivit i denna blogpost och många fler, nyanserar den bild som ges i medierna av Israel och det Israeliska samhället.</p>
<p>Samtidigt anser jag de värsta ändå är de personer som säger &#8220;ja båda sidor är lika dumma, det kommer aldrig bi fred för att båda beter sig lika dumt mm&#8230;&#8221; Och det är ju i princip det enda man kan konstatera av de större mediernas snuttifierade rapportering av konflikten. Där framställs konflikten som helt irrationell driven av några få fundamentalister, och dessa fundamentalister finns uteslutande på den palestinska sidan enligt dessa medier. I själva verket är det fundamentalister som ockuperar och dagligen mördar palestinerna, med aktivt militärt stöd av USA, med ett tyst medgivande av EU. Jag kan inte se hur någon seriös bedömare kan se det annorlunda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 11:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/2008/04/25/nytt-rekord-i-osanningar-svepande-omdomen-och-markliga-vinklingar-for-en-bloggkommentar/#comment-1261</guid>
		<description>Hej Håkan,

Som jag skrev i mitt inlägg var detta bara den första bloggposten där jag ganskar dina kommentarer. Det kommer jag fortsätta med under de närmsta dagarna. 

Så återkom gärna när du fått se vad som finns att säga om resten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Håkan,</p>
<p>Som jag skrev i mitt inlägg var detta bara den första bloggposten där jag ganskar dina kommentarer. Det kommer jag fortsätta med under de närmsta dagarna. </p>
<p>Så återkom gärna när du fått se vad som finns att säga om resten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

