<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De fattiga fick ingen del av uppgången, men väl av nedgången</title>
	<atom:link href="http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/</link>
	<description>Din lilla vänliga kvartersblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Världens stödpaket skulle kunnat mångdubbla lönen för 80% av världens befolkning : Motbilder</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-4173</link>
		<dc:creator>Världens stödpaket skulle kunnat mångdubbla lönen för 80% av världens befolkning : Motbilder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-4173</guid>
		<description>[...] Tidigare skrev jag om arbetslösheten i USA, hur den förväntades öka med tre procentenheter. Nå, bara under förra veckan förlorades 500 000 jobb och arbetslösheten förväntas ha stigit till sju procent vid nyår. Det är en ökning av en procentenhet, två kvar. Då ska vi ändå komma ihåg att Clinton ändrade definitionen på arbetslöshet. Använde man samma sätt att räkna som innan hans tid vid makten skulle siffrorna visat på 15%. Samtidigt varnas om att USA kan tappa i kreditvärdighet om de inte genast minskar utgifterna vilket innebär ett tillbakadragande av alla trupper från utlandet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tidigare skrev jag om arbetslösheten i USA, hur den förväntades öka med tre procentenheter. Nå, bara under förra veckan förlorades 500 000 jobb och arbetslösheten förväntas ha stigit till sju procent vid nyår. Det är en ökning av en procentenhet, två kvar. Då ska vi ändå komma ihåg att Clinton ändrade definitionen på arbetslöshet. Använde man samma sätt att räkna som innan hans tid vid makten skulle siffrorna visat på 15%. Samtidigt varnas om att USA kan tappa i kreditvärdighet om de inte genast minskar utgifterna vilket innebär ett tillbakadragande av alla trupper från utlandet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3360</guid>
		<description>Njae, Hiro, du tycks lite ekonomiskt naiv när du inte förstått att en finanskris innebär just tvära kast upp och ner. Och inte är du väl professor i ekonomi? :animal:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Njae, Hiro, du tycks lite ekonomiskt naiv när du inte förstått att en finanskris innebär just tvära kast upp och ner. Och inte är du väl professor i ekonomi? <img src='http://motbilder.se/wp-includes/images/smilies/animal.gif' alt=':animal:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: att älska alex schulman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3354</link>
		<dc:creator>att älska alex schulman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3354</guid>
		<description>&quot;Nouriel Roubini, ekonomiprofessor som spådde den nuvarande krisen för två år sedan&quot;

för 17 år sedan sa jag &quot;en dag kommer världens börser att tokdyka under en stor period. inte idag kanske, inte imorron. inte dan efter osv...men EN dag&quot;.

ska du inte skriva om att jag också spådde detta? 

/Hiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nouriel Roubini, ekonomiprofessor som spådde den nuvarande krisen för två år sedan&#8221;</p>
<p>för 17 år sedan sa jag &#8220;en dag kommer världens börser att tokdyka under en stor period. inte idag kanske, inte imorron. inte dan efter osv&#8230;men EN dag&#8221;.</p>
<p>ska du inte skriva om att jag också spådde detta? </p>
<p>/Hiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggaktionsdag världen över för att uppmärksamma kampen mot fattigdomen &#124; Arvidfalk.se</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3351</link>
		<dc:creator>Bloggaktionsdag världen över för att uppmärksamma kampen mot fattigdomen &#124; Arvidfalk.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3351</guid>
		<description>[...] Blog Action Day ägnades åt den utbredda fattigdomen. Det var väl inte så många svenska bloggar som uppmärksammade Bloc Action Day i år. Kanske beror det på att svenska bloggare varit upptagna av FRA-debatt och nu nyligen partiledardebatter. Men en som uppmärksammat Blog Action Day är i alla fall:  Motbilder. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Action Day ägnades åt den utbredda fattigdomen. Det var väl inte så många svenska bloggar som uppmärksammade Bloc Action Day i år. Kanske beror det på att svenska bloggare varit upptagna av FRA-debatt och nu nyligen partiledardebatter. Men en som uppmärksammat Blog Action Day är i alla fall:  Motbilder. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trottens Betraktelser &#187; De fattiga ska inte behöva betala kapitalismens kris</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3345</link>
		<dc:creator>Trottens Betraktelser &#187; De fattiga ska inte behöva betala kapitalismens kris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3345</guid>
		<description>[...] Det Progressiva USA, jj.n., Hell-man, Annarkia, LasseB, Joakim Hörsing, Lasse, Anna G Rahm, Motbilder, Steve Lando, Fritt ur hjärtat, Mitt i steget, Ett hjärta RÖTT, Andra bloggar om: Finanskrisen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det Progressiva USA, jj.n., Hell-man, Annarkia, LasseB, Joakim Hörsing, Lasse, Anna G Rahm, Motbilder, Steve Lando, Fritt ur hjärtat, Mitt i steget, Ett hjärta RÖTT, Andra bloggar om: Finanskrisen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hampus Eckerman</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3324</link>
		<dc:creator>Hampus Eckerman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3324</guid>
		<description>Tack Ole, ska genast ändra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Ole, ska genast ändra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3323</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3323</guid>
		<description>&quot;ökar med 3 %&quot; borde vara &quot;ökar med tre procentenheter&quot;.

IHT: &quot;Bill Gates, the chairman of Microsoft, warned of a &quot;fairly significant recession&quot; that might drive the unemployment rate to 9 percent, from its current 6.1 percent&quot;.

9% är en ökning med (knappt) tre procentENHETER, medan en ökning med 3 PROCENT från 6,1% skulle bli 6,3%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ökar med 3 %&#8221; borde vara &#8220;ökar med tre procentenheter&#8221;.</p>
<p>IHT: &#8220;Bill Gates, the chairman of Microsoft, warned of a &#8220;fairly significant recession&#8221; that might drive the unemployment rate to 9 percent, from its current 6.1 percent&#8221;.</p>
<p>9% är en ökning med (knappt) tre procentENHETER, medan en ökning med 3 PROCENT från 6,1% skulle bli 6,3%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ligger det ett egenvärde i högre skatt? &#124; Aktieskolan</title>
		<link>http://motbilder.se/2008/10/15/de-fattiga-fick-ingen-del-av-uppgangen-men-val-av-nedgangen/comment-page-1/#comment-3317</link>
		<dc:creator>Ligger det ett egenvärde i högre skatt? &#124; Aktieskolan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1467#comment-3317</guid>
		<description>[...] Andra som nyligen bloggat om svenska skatter: Markus Blomberg, Ett hjärta rött, Blogge Bloggelito och Motbilder. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andra som nyligen bloggat om svenska skatter: Markus Blomberg, Ett hjärta rött, Blogge Bloggelito och Motbilder. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

