<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: USA lägger 400 miljarder kronor på kärnvapen varje år</title>
	<atom:link href="http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/</link>
	<description>Din lilla vänliga kvartersblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vad döljer sig i Obamas giv?</title>
		<link>http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/comment-page-1/#comment-6174</link>
		<dc:creator>Vad döljer sig i Obamas giv?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1982#comment-6174</guid>
		<description>[...] Andra bloggar: Svensson, Röda Malmö, Kildén &amp; Åsman, Jinge, Rawia, Esbati, Mullvaden, Motbilder, Läs även andra bloggares åsikter om Barack Obama, USA, Krispaket, George Bush, Israel, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andra bloggar: Svensson, Röda Malmö, Kildén &amp; Åsman, Jinge, Rawia, Esbati, Mullvaden, Motbilder, Läs även andra bloggares åsikter om Barack Obama, USA, Krispaket, George Bush, Israel, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/comment-page-1/#comment-6101</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1982#comment-6101</guid>
		<description>ursäkta, jag såg inte din kommentar, men jag läste bara din överskrift, kollade bilden och såg vad du hade skrivit under den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ursäkta, jag såg inte din kommentar, men jag läste bara din överskrift, kollade bilden och såg vad du hade skrivit under den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/comment-page-1/#comment-6099</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1982#comment-6099</guid>
		<description>Men visst det är svindlande astronmisk summor pengar som läggs ner på vapen (vilket är vidrigt), men verkligheten är trots det inte som du målar upp den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men visst det är svindlande astronmisk summor pengar som läggs ner på vapen (vilket är vidrigt), men verkligheten är trots det inte som du målar upp den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://motbilder.se/2009/01/14/usa-lagger-400-miljarder-kronor-pa-karnvapen-varje-ar/comment-page-1/#comment-6098</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motbilder.se/?p=1982#comment-6098</guid>
		<description>Din beskrivning av dina källor är som vanligt missvissande. Hela summan, har som din källa visar, inte alls spenderats på kärnvapen, utan det handlar om utgifter [i]relaterade[/i] till kärnvapen. Notera att ungefär en 5 del, ca 70 miljarder av dem pengarna gick åt till missilförsvaret. Alltså ett system som FÖRHINDRAR kärnvapensattacker. Ytterligare ca 40 miljarder kronor gick åt till att förhindra spridning av kärnvapen i världen. Lejonparten gick dessutom inte nödväntigtvis åt till att införskaffa nya vapen utan till &quot;Nuclear Forces and operational support&quot;, alltså ca 240 miljarder (lite drygt hälften) gick åt till &quot;styrkorna och operativt underhåll&quot;. alltså driftkostnader för vapen som man redan har. Kan du läsa ett paj-diagram, eller räknar du bara kallt med att alla som läser din blogg är för dumma för att göra det själva? Suck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din beskrivning av dina källor är som vanligt missvissande. Hela summan, har som din källa visar, inte alls spenderats på kärnvapen, utan det handlar om utgifter [i]relaterade[/i] till kärnvapen. Notera att ungefär en 5 del, ca 70 miljarder av dem pengarna gick åt till missilförsvaret. Alltså ett system som FÖRHINDRAR kärnvapensattacker. Ytterligare ca 40 miljarder kronor gick åt till att förhindra spridning av kärnvapen i världen. Lejonparten gick dessutom inte nödväntigtvis åt till att införskaffa nya vapen utan till &#8220;Nuclear Forces and operational support&#8221;, alltså ca 240 miljarder (lite drygt hälften) gick åt till &#8220;styrkorna och operativt underhåll&#8221;. alltså driftkostnader för vapen som man redan har. Kan du läsa ett paj-diagram, eller räknar du bara kallt med att alla som läser din blogg är för dumma för att göra det själva? Suck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

